SCHEDULE
スケジュール
2018年3月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(金) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 3日(土) | 練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 4日(日) | 追いコン | -- | ||
| 6日(火) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 7日(水) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 8日(木) | 新歓試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 9日(金) | 練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 10日(土) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 11日(日) | 練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 13日(火) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 14日(水) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 16日(金) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 17日(土) | 練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 18日(日) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 20日(火) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 21日(水) | 練習・練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 22日(木) | 卒コン | -- | ||
| 24日(土) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 25日(日) | 四大戦 vs成蹊大学 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 27日(火) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 28日(水) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 30日(金) | 練習 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド | |
| 31日(土) | 練習・練習試合 | -- | 武蔵大学 朝霞グラウンド |

