SCHEDULE
スケジュール
2017年11月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19日(日) 10:40 |
第30回記念関東学生ラクロスリーグ戦1部2部入替戦 vs神奈川大学 | 10:40 | 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得点数 | 試合数 |
| 0 | 立教大学 | 6 | 18 | 3 |
| 0 | 武蔵大学 | 9 | 23 | 4 |
| 0 | 国士館大学 | 6 | 14 | 2 |
| 0 | 東京学芸大学 | 0 | 7 | 2 |
| 0 | 東海大学 | 3 | 15 | 3 |
| 0 | 横浜国立大学 | 0 | 5 | 2 |
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19日(日) 10:40 |
第30回記念関東学生ラクロスリーグ戦1部2部入替戦 vs神奈川大学 | 10:40 | 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |